Centro de conocimiento
Comparativa de especies de microalgas
Las principales microalgas se diferencian por su grupo (alga verde o cianobacteria), su hábitat (agua dulce, alcalina o marina), su tamaño y el compuesto de alto valor que acumulan. Esta tabla resume las 9 especies documentadas por ALGACEL, todas con datos de literatura científica citada.
| Especie | Grupo | Hábitat | Tamaño | Compuesto/producto destacado | Aplicación principal |
|---|---|---|---|---|---|
| ChlorellaChlorella spp. | Alga verde eucariota (Chlorophyta) | Agua dulce | 2–10 µm | Suplemento alimentario y alimentación animal | Suplemento alimentario y alimentación animal |
| SpirulinaArthrospira platensis / A. maxima | Cianobacteria (procariota) — agrupada con las microalgas | Agua dulce alcalina | Tricomas filamentosos en espiral | Ficocianina (azul) | Suplemento alimentario humano (proteína, ficocianina) |
| ScenedesmusScenedesmus / Desmodesmus spp. | Alga verde eucariota (Chlorophyta) | Agua dulce | Cenobios de 4–8 células | Producción de biomasa y biocombustibles | Producción de biomasa y biocombustibles |
| HaematococcusHaematococcus pluvialis | Alga verde eucariota (Chlorophyta) | Agua dulce | 20–50 µm (quiste) | Astaxantina | Astaxantina para nutracéutica |
| ChlamydomonasChlamydomonas reinhardtii | Alga verde eucariota (Chlorophyta) | Agua dulce / suelo | ~10 µm | Investigación (fotosíntesis, genética, motilidad) | Investigación (fotosíntesis, genética, motilidad) |
| DunaliellaDunaliella salina | Alga verde eucariota (Chlorophyta) | Agua hipersalina | 7–25 µm | Betacaroteno | Betacaroteno para nutracéutica y alimentación |
| NannochloropsisNannochloropsis spp. | Eustigmatofícea (alga eucariota) | Agua marina / salobre | 2–5 µm | EPA (omega-3) | Acuicultura (alimento vivo y enriquecimiento) |
| AnabaenaAnabaena / Dolichospermum spp. | Cianobacteria (procariota) — agrupada con las microalgas | Agua dulce | Filamentos (tricomas) de células | Biofertilización nitrogenada (arroz, Azolla–Anabaena) | Biofertilización nitrogenada (arroz, Azolla–Anabaena) |
| BotryococcusBotryococcus braunii | Alga verde eucariota (Chlorophyta) | Agua dulce | Colonias de células en matriz | Hidrocarburos | Biocombustibles (hidrocarburos) |
| EuglenaEuglena gracilis | Euglenoide (protista flagelado) — agrupado con las microalgas | Agua dulce | 15–50 µm | Paramilon (β-1,3-glucano) | Suplemento alimentario (proteína, vitaminas, paramilon) |
| TetraselmisTetraselmis suecica | Alga verde eucariota (Chlorophyta) | Agua marina / salobre | 10–14 µm | Alimento vivo en acuicultura (larvas, moluscos) | Alimento vivo en acuicultura (larvas, moluscos) |
| PorphyridiumPorphyridium cruentum | Alga roja unicelular (Rhodophyta) | Marina / suelo húmedo | 5–10 µm | Ficoeritrina (rojo) | Ficoeritrina (colorante y marcador fluorescente en diagnóstico) |
| PhaeodactylumPhaeodactylum tricornutum | Diatomea (Bacillariophyta) | Agua marina | 10–35 µm (pleomórfica) | EPA (omega-3) y fucoxantina | EPA (omega-3) para nutracéutica y acuicultura |
Datos de literatura científica citada (ver fuentes en cada ficha de especie). Los rangos varían según cepa y condiciones de cultivo.
¿Cómo elegir la microalga adecuada?
La elección depende del compuesto objetivo y del uso final: proteína y ficocianina apuntan a Spirulina; astaxantina a Haematococcus; betacaroteno a Dunaliella; omega-3 (EPA) a Nannochloropsis; y biomasa versátil o depuración a Chlorella y Scenedesmus. Para agricultura y regeneración de suelo, las especies de agua dulce evitan aportar salinidad.
ALGACEL produce microalgas de agua dulce y suministra su biomasa e ingredientes a empresas (B2B); las especificaciones concretas se definen según la aplicación.
Comparativas específicas
Preguntas frecuentes
Entre las más cultivadas, la Spirulina (Arthrospira) destaca con un contenido proteico de ≈60–70 % del peso seco según la FAO y la literatura; la Chlorella ronda el ≈45–60 %.
Haematococcus pluvialis es la fuente natural más rica de astaxantina, que puede alcanzar cerca del 5 % de su peso seco (80–99 % de sus carotenoides).
Las de agua dulce (como Chlorella o Spirulina, que crece en aguas alcalinas) no aportan sales ni cloruros marinos al medio, lo que es relevante para usos agrícolas y de regeneración de suelo. Nannochloropsis, en cambio, es marina/salobre.
Nannochloropsis destaca por su alto contenido en EPA (ácido eicosapentaenoico, un omega-3), muy usada en acuicultura y nutracéutica.
Sigue explorando